ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЗДОВЖНІХ ДЕФОРМАЦІЙ ОПТИЧНИХ КАБЕЛІВ З ЦЕНТРАЛЬНОЮ МОДУЛЬНОЮ ТРУБКОЮ
dc.contributor.author | Степанов, Д.М. | |
dc.contributor.author | Степанов, Д.Н. | |
dc.contributor.author | Stepanov, D.M. | |
dc.contributor.author | Касьян, В.Ю. | |
dc.contributor.author | Касьян, В.Ю. | |
dc.contributor.author | Kasian, V.Yu. | |
dc.date.accessioned | 2020-05-20T07:32:09Z | |
dc.date.available | 2020-05-20T07:32:09Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.isbn | 978-617-582-067-4 | |
dc.identifier.uri | http://biblio.onat.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/3148 | |
dc.description | Степанов Д.М. Дослідження повздовжніх деформацій оптичних кабелів з центральною модульною трубкою / Д.М. Степанов, В.Ю. Касьян // Інфокомунікації – сучасність та майбутнє: матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції, 12-15 листопада 2019 р., м. Одеса. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2019. – С. 139-142 | en_US |
dc.description.abstract | Волокно – чутливий матеріал до розтягування і згинання. Основною метою при розробці кабелю є створення захисту для волокон, що діє в процесі виробництва, монтажу й експлуатації кабелю. Якщо волокно буде підлягати механічним деформаціям та зовнішнім впливам, то в ньому це може призвести до зміни параметрів волокна, таких як, експлуатаційний термін служби і, зокрема, параметри передачі. В даній роботі було досліджено залежність величини допустимого видовження кабелю марки ОКТ-Д від значення його максимального розтягувального зусилля, що дозволило визначити такі умови розтягу конструкції кабелю, при яких на оптичні волокна ще не прикладається механічне навантаження та, таким чином, забезпечується їх механічну цілісність. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | ОНАЗ ім. О.С. Попова | en_US |
dc.subject | Оптичні кабелі | en_US |
dc.subject | Механічна деформація | en_US |
dc.subject | Волокно | en_US |
dc.subject | Оптические кабели | en_US |
dc.subject | Механическая деформация | en_US |
dc.subject | Волокно | en_US |
dc.subject | Optical cables | en_US |
dc.subject | Mechanical deformation | en_US |
dc.subject | Fiber | en_US |
dc.title | ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЗДОВЖНІХ ДЕФОРМАЦІЙ ОПТИЧНИХ КАБЕЛІВ З ЦЕНТРАЛЬНОЮ МОДУЛЬНОЮ ТРУБКОЮ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Статьи
Статті з телекомунікаційних систем та мереж, антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, твердотільної електроніки, економіки та управління підприємствами (економіка зв'язку)